Kode Paket | 66158015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | BARANG FARMASI - BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA - ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS NON E KATALOG - TRANSPORT PAD. Paket Gagal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Transport Pad.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 September 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RSUD DR SOETOMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLUD 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 75.480.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 75.480.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |