Kode Paket | 64090015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengawasan Pemeliharaan Gedung JTCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK Pws JTCC.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 Mei 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 18.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 17.955.900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |