Kode Paket | 62833015 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Bahan-Bahan Kimia (Cemengkalang dan Lebo) UPT. PATPH | ||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 1.2 LAMPIRAN KAK BAHAN KIMIA PAKET 2.pdf | ||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Maret 2023 | ||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur | ||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | ||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 25.982.300,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 25.843.631,00 | ||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |