Kode Paket | 62804015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | BARANG FARMASI - BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA - ALAT KESEHATAN PAKAI HABIS NON E KATALOG - MASKER ANESTESI NEONATE NO 0 DLL. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Masker Anesteri Neonate Dll.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 Maret 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RSUD DR SOETOMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLUD 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 140.710.250,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 140.710.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |