Kode Paket | 62803015 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Bahan-Bahan Kimia Kalianyar, Bedali, Lab. Tanah, Lab. Kuljar, Kumbung Jamur, Dau dan Bulukerto UPT. PATPH | ||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 1.2 LAMPIRAN KAK BAHAN KIMIA PAKET 1.pdf | ||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 Maret 2023 | ||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur | ||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | ||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 25.936.300,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 25.819.766,00 | ||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |