Kode Paket | 62763015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat kedokteran Umum (Pemeliharaan alat kedokteran) VK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Maret 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLUD 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 55.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 54.328.950,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |