Kode Paket | 62739015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | BARANG FARMASI - BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA - IMPLAN NON E-KATALOG - AMPLATZER DUCT OCCLUDER I DLL. Paket Ulang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 Maret 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RSUD DR SOETOMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | BLUD 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 195.855.987,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 195.855.987,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |