Kode Paket | 54258015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Rutin MRI RSUD dr. Soedono Madiun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 Juli 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR SOEDONO MADIUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 605.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 600.288.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|