Kode Paket | 53668015 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemeliharaan Komputer Kantor BPKAD Semester II Tahun 2022 | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 Juni 2022 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 APBD 2022 APBD 2022 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 172.951.050,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 171.774.720,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |