Kode Tender | 51457015 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Detail Engineering Design (DED) Dermaga III Pelabuhan Probolinggo Kota Probolinggo | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat DED Dermaga 3 Pelabuhan Probolinggo 2023.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 Februari 2023 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Download Dokumen Kualifikasi [...] | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.700.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.699.517.670,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 27 peserta |