Kode Tender | 51428015 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Gudang dan Fasilitas Pelabuhan Probolinggo Kota Probolinggo | ||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT FSK PROB GD 2023.pdf | ||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 8 Februari 2023 | ||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | ||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur | ||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN | ||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 60.053.837.074,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 60.030.422.261,00 | ||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Besar | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
Peserta Tender | 92 peserta |