Kode Tender | 51367015 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD - Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit ( Biaya Konstruksi Pembangunan Parkir Bertingkat Roda Empat bagi Pengunjung RS Tahap 2) | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pek Parkir.pdf | |||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 Januari 2023 | |||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Download Dokumen Pemilihan [...] | |||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur | |||||||||||||
Satuan Kerja | RSUD DR SAIFUL ANWAR | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 19.048.995.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 18.868.807.065,00 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Menengah | |||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
Peserta Tender | 115 peserta |