Kode Tender | 51005015 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Survey dan Analisa Lalu Lintas Ruas Jalan Provinsi Wilayah UPT PJJ Bojonegoro, Kediri, Pacitan, dan Madiun (1 Paket, 63 ruas) | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 12 Juli 2022 | ||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Prakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PU BINA MARGA | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 339.700.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 339.160.500,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 70.0 | ||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 30.0 | ||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||||||||
Peserta Tender | 28 peserta |