Kode Tender | 50913015 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | FARMASI - BELANJA BAHAN-BAHAN KIMIA - BAHAN LABORATORIUM / REAGEN NON E-KATALOG - PH, PCO2, PO2, HCT, 600 DLL. Itemized | |||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Juni 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Download Dokumen Pemilihan [...] | |||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur | |||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RSUD DR SOETOMO | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 6.145.676.169,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 6.145.676.169,00 | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 28 peserta |