Kode Tender | 50813015 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pekerjaan Pengerukan Kolam Labuh Pelabuhan Perikanan Camplong | ||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 Mei 2022 | ||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | ||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur | ||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | ||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 4.448.434.495,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 4.448.392.125,29 | ||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||
Peserta Tender | 94 peserta |