Kode Tender | 50727015 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Administrasi, Ruang Tidur dan Ruang Makan Taman Candra Wilwatikta | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 24 April 2022 | ||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | ||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur | ||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 23.417.642.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 23.383.772.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Menengah | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||||
Peserta Tender | 81 peserta |